MY26 Yeti Cycles ARC (Frame Only)
MY26 Yeti Cycles ARC (Frame Only)
SUMMIT PEAKS MAKE SHAPES.
A modern approach to hardtail geometry, without losing traction in the rear: riders have plenty of room to maneuver and respond to trail feedback without being too stretched out.
DUAL SIDED DOWNTUBE MOUNTS.
For going deeper. Riding longer. Carrying that thing you wish you brought on your last trip.
FEEL.
Spry, stiff, light, fast, fun as hell.
SURE, WHY NOT?
You decide what the ARC does best.
Far beyond a juiced up thorough-bred XC race bike, the ARC is built around a 130mm fork for a massively capable trail bike.
THE SOUNDSOF SILENCE.
Internally routed cable tubes with secure closures at entry and exit points make rattles a thing of the past. And an all new chain slap protector virtually eliminates that chain on rubber sound, maintaining the serenity of the adventure.
PUT THE POWER DOWN.
The downtube, seat tube and chainstays flow into each other for a stiff and direct feel.
SECURED FOR SPEED.
While the ARC has roots back to the beginning of mountain biking, this frame is anything but a nostalgic blast from the past. If you run a chain guide, the ARC has integrated ISCG 05 tabs.
FULL-STROKE DROPPERS ENCOURAGED.
If a 200mm drop is your thing, you’ll still have room to spare.
WARRANTY: Built for life. No BS. No fine print.
kit details
|
|
T1 SRAM EAGLE 90
$6,990.00 AUD
|
T2 SHIMANO XT Di2
$9,290.00 AUD
|
T3 SRAM XO T-TYPE
$9,690.00 AUD
|
T4 SRAM XX T-TYPE
$12,390.00 AUD
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAME | T-SERIES CARBON | T-SERIES CARBON | T-SERIES CARBON | T-SERIES CARBON | |||
| FORK | FOX FACTORY 34-29-130MM FIT 4 | FOX FACTORY SL 34-29-130MM GRIP X | FOX FACTORY SL 34-29-130MM GRIP X | FOX FACTORY SL 34-29-130MM GRIP X | |||
| HEADSET | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 110 INTEGRATED | |||
| HANDLEBAR | RACE FACE AEFFECT R 35X780MM | RACE FACE ERA CARBON 35X780MM | RACE FACE ERA CARBON 35X780MM | RACE FACE ERA CARBON 35X780MM | |||
| STEM | RACE FACE AEFFECT R 35X50MM | RACE FACE TURBINE 35X50MM | RACE FACE TURBINE 35X50MM | RACE FACE TURBINE 35X50MM | |||
| GRIPS | RACE FACE GRIPS | RACE FACE GRIPS | RACE FACE GRIPS | RACE FACE GRIPS | |||
| CRANKSET | SRAM EAGLE 90 32T / T-TYPE W/GUARD | SHIMANO XT / 32T | SRAM XO EAGLE 32T / T-TYPE W/GUARD | SRAM XX EAGLE 32T / T-TYPE W/GUARD | |||
| DERAILLEUR | SRAM EAGLE 90 | SHIMANO XT Di2 | SRAM XO AXS T-TYPE | SRAM XX AXS T-TYPE | |||
| CASSETTE | 1275 EAGLE 10-52 T-TYPE | SHIMANO XT 10-51 | 1295 EAGLE 10-52 T-TYPE | 1299 EAGLE 10-52 T-TYPE | |||
| SHIFTER | SRAM EAGLE 90 | SHIMANO XT Di2 | AXS POD ULTIMATE RIGHT BRIDGE | AXS POD ULTIMATE RIGHT BRIDGE | |||
| BRAKESET | SRAM CODE BRONZE | SHIMANO XT 4P | SRAM MOTIVE SILVER | SRAM MOTIVE ULTIMATE | |||
| F. ROTOR | SRAM CENTRELINE 180MM | SHIMANO FREEZA 180MM | SRAM HS2 180MM | SRAM HS2 180MM | |||
| R. ROTOR | SRAM CENTRELINE 180MM | SHIMANO FREEZA 180MM | SRAM HS2 180MM | SRAM HS2 180MM | |||
| SEATPOST | ONE UP DROPPER 31.6MM | ONE UP DROPPER 31.6MM | ONE UP DROPPER 31.6MM | SRAM REVERB AXS 31.6MM | |||
| WHEELSET | DT M-1900 WHEELSET 29 / 30MM | DT XM-1700 WHEELSET 29 / 30MM | DT XM-1700 WHEELSET 29 / 30MM | DT XMC-1501 - CARBON | |||
| F. TYRE | MAXXIS MINION DHF 29 x 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 29 x 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 29 x 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 29 x 2.6 EXO | |||
| R. TYRE | MAXXIS REKON 29 x 2.6 EXO | MAXXIS REKON 29 x 2.6 EXO | MAXXIS REKON 29 x 2.6 EXO | MAXXIS REKON 29 x 2.6 EXO | |||
| SADDLE | WTB SOLANO CUSTOM | WTB SOLANO CUSTOM | WTB SOLANO CUSTOM | WTB SOLANO CUSTOM - TI | |||
| SEATPOST UPGRADE | AXS REVERB 31.6MM UPGRADE - $599 RRP | AXS REVERB 31.6MM UPGRADE - $599 RRP | |||||
| WHEELSET UPGRADE | DT XMC-1501 CB WHEEL UPGRADE - $899 RRP | DT XMC-1501 CB WHEEL UPGRADE - $899 RRP |
